<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Breakdance Weltrekord 2010</title>
	<atom:link href="http://breakdance-weltrekord.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://breakdance-weltrekord.de</link>
	<description>Weltrekordversuch im Dauerfahren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 17:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Wir trauern um Günter Ludolf</title>
		<link>http://breakdance-weltrekord.de/?p=253</link>
		<comments>http://breakdance-weltrekord.de/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Walz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breakdance-weltrekord.de.dd17112.kasserver.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Heute erhielten wir die traurige Nachricht, dass Günter Ludolf verstorben ist. Beim Weltrekord 2009 hat unser Projekt eine ganz besondere Zusammenarbeit mit den Ludolfs erlebt und besonders die Unterstützung durch Manni und Uwe Ludolf hat unserem Projekt einen ganz besonderen Schwung gegeben. Daher sind die Ludolfs auch immer noch präsent im Herzen des Teams. Nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute erhielten wir die traurige Nachricht, dass Günter Ludolf verstorben ist.</p>
<p>Beim Weltrekord 2009 hat unser Projekt eine ganz besondere Zusammenarbeit mit den Ludolfs erlebt und besonders die Unterstützung durch Manni und Uwe Ludolf hat unserem Projekt einen ganz besonderen Schwung gegeben. Daher sind die Ludolfs auch immer noch präsent im Herzen des Teams.</p>
<p>Nun trauern auch wir um den Verlust von Günter Ludolf und möchten allen Angehörigen und Freunden unser herzliches Beileid aussprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breakdance-weltrekord.de/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Rekord ist geknackt!!!</title>
		<link>http://breakdance-weltrekord.de/?p=230</link>
		<comments>http://breakdance-weltrekord.de/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 23:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Walz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breakdance-weltrekord.de.dd17112.kasserver.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Kurz der Entstand: Dominic Heinke fuhr 12 Std. und 12 Min. Claas Hecker fuhr 5 Std. Alles Weitere folgt die Tage, dann auch die ganzen Presseberichte. Vielen Dank an alle Beteiligten: Familie Dreher-Vespermann Der Arge Bremer Märkte mit Geschäftsführer Carl-Hans Röhrßen Marktmeisterin Frau Lange der DKMS den zahlreichen Pressevertretern dem ASB Bremen den anderen Schaustellern, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz der Entstand:</p>
<p>Dominic Heinke fuhr 12 Std. und 12 Min.</p>
<p>Claas Hecker fuhr 5 Std.</p>
<p>Alles Weitere folgt die Tage, dann auch die ganzen Presseberichte.</p>
<p>Vielen Dank an alle Beteiligten:<br />
Familie Dreher-Vespermann<br />
Der Arge Bremer Märkte mit Geschäftsführer Carl-Hans Röhrßen<br />
Marktmeisterin Frau Lange<br />
der DKMS<br />
den zahlreichen Pressevertretern<br />
dem ASB Bremen<br />
den anderen Schaustellern, die uns unterstützt haben<br />
den Bremer Schaustellerverbänden<br />
dem Betreiber von kirmes.me<br />
dem ganzen Team und natürlichen allen Fans, die vor Ort waren und uns angefeuert haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breakdance-weltrekord.de/?feed=rss2&#038;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute ist es endlich so weit</title>
		<link>http://breakdance-weltrekord.de/?p=225</link>
		<comments>http://breakdance-weltrekord.de/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 03:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Walz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breakdance-weltrekord.de.dd17112.kasserver.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch wenige Stunden und unser Rekordversuch wird gestartet. Die Fahrer sind bereit und auch der Rest vom Team steht in den Startlöchern. Für alle, die heute nicht live auf dem Platz sein können, werden wir einen Livetwitter starten und euch mit den wichtgsten Infos versorgen. Schaut einfach auf unserer Internetseite rechts in die Twitter-Box [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch wenige Stunden und unser Rekordversuch wird gestartet. Die Fahrer sind bereit und auch der Rest vom Team steht in den Startlöchern.</p>
<p>Für alle, die heute nicht live auf dem Platz sein können, werden wir einen Livetwitter starten und euch mit den wichtgsten Infos versorgen. Schaut einfach auf unserer Internetseite rechts in die Twitter-Box oder direkt auf <a href="http://www.twitter.com/bdwr2010" target="_blank">www.twitter.com/bdwr2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breakdance-weltrekord.de/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Countdown läuft&#8230;</title>
		<link>http://breakdance-weltrekord.de/?p=223</link>
		<comments>http://breakdance-weltrekord.de/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Walz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breakdance-weltrekord.de.dd17112.kasserver.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Morgen wird es ernst auf der Bürgerweide. Um 11:11 Uhr fällt der Startschuss für unseren Weltrekordversuch. Unsere Fahrer steigen in die Gondel und dann geht es rund. 12 Stunden gilt es zu schlagen. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und viele vorbei schauen und unsere Fahrer anfeuern und auch mal ein paar Runden drehen. Unser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen wird es ernst auf der Bürgerweide. Um 11:11 Uhr fällt der Startschuss für unseren Weltrekordversuch. Unsere Fahrer steigen in die Gondel und dann geht es rund. 12 Stunden gilt es zu schlagen. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und viele vorbei schauen und unsere Fahrer anfeuern und auch mal ein paar Runden drehen.</p>
<p>Unser DKMS Stand ist natürlich auch dabei und ab 14 Uhr steht die DKMS dort Rede und Antwort.</p>
<p>Natürlich haben wir noch ein paar Überraschungen vorbereitet. Kommt einfach vorbei und seit dabei.</p>
<p>Bis morgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breakdance-weltrekord.de/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Fahrerteam ist komplett.</title>
		<link>http://breakdance-weltrekord.de/?p=200</link>
		<comments>http://breakdance-weltrekord.de/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 19:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Walz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breakdance-weltrekord.de.dd17112.kasserver.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir ja schon verraten haben, dass Dominic Heinke versucht seinen Rekord zu halten und zu verbessern, verraten wir heute wer der zweite Fahrer ist. Eigentlich sollte Claas Hecker nur als Ersatzfahrer bereit stehen und im Falle eines Ausfalles einspringen. Nun ist der Fall da und Claas steigt mit in die Gondel. Der 20jährige ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://breakdance-weltrekord.de.dd17112.kasserver.com/wp-content/uploads/2010/10/fans08.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-201" title="fans08" src="http://breakdance-weltrekord.de.dd17112.kasserver.com/wp-content/uploads/2010/10/fans08.jpg" alt="" width="147" height="207" /></a>Nachdem wir ja schon verraten haben, dass Dominic Heinke versucht seinen Rekord zu halten und zu verbessern, verraten wir heute wer der zweite Fahrer ist. Eigentlich sollte Claas Hecker nur als Ersatzfahrer bereit stehen und im Falle eines Ausfalles einspringen. Nun ist der Fall da und Claas steigt mit in die Gondel. Der 20jährige ist Bremer und ist seit seinem 5. Lebensjahr auf dem Freimarkt und somit ein echter Lokalmatador. Er ist total Breakerfan und will nun den Rekord.</p>
<p>Unser Team für den Rekord steht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breakdance-weltrekord.de/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weltrekordhalter greift wieder an</title>
		<link>http://breakdance-weltrekord.de/?p=172</link>
		<comments>http://breakdance-weltrekord.de/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Walz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breakdance-weltrekord.de.dd17112.kasserver.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltrekordhalter des letzten Jahres ist auch dieses Jahr wieder an Bord. Dominic Heinke fuhr beim Weltrekord 2009 unglaubliche 12 Stunden am Stück. Nach 116 Runden verließ er erst den Breaker. Dieses Jahr will er länger fahren. Wir freuen uns ihn wieder im Team und vor allem in der Gondel zu haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-173" title="100_1905" src="http://breakdance-weltrekord.de.dd17112.kasserver.com/wp-content/uploads/2010/10/100_1905.jpg" alt="" width="167" height="207" />Der Weltrekordhalter des letzten Jahres ist auch dieses Jahr wieder an Bord. Dominic Heinke fuhr beim Weltrekord 2009 unglaubliche 12 Stunden am Stück. Nach 116 Runden verließ er erst den Breaker. Dieses Jahr will er länger fahren. Wir freuen uns ihn wieder im Team und vor allem in der Gondel zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breakdance-weltrekord.de/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Breakdance Weldrekord geht an den Start</title>
		<link>http://breakdance-weltrekord.de/?p=141</link>
		<comments>http://breakdance-weltrekord.de/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 15:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Walz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breakdance-weltrekord.de.dd17112.kasserver.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Lange haben die Planungen gedauert und so manche Enttäuschung mussten wir auf dem Weg zum Rekord hinnehmen und trotzdem haben wir es nun geschafft. Und das Beste: Alles ist besser, als ursprünglich geplant!!! Wir haben nicht nur einen der Topplätze in Deutschland für unseren Rekord gefunden, sondern auch beim Breaker haben wir ein Topfahrgeschäft gefunden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange haben die Planungen gedauert und so manche Enttäuschung mussten wir auf dem Weg zum Rekord hinnehmen und trotzdem haben wir es nun geschafft. Und das Beste: Alles ist besser, als ursprünglich geplant!!! Wir haben nicht nur einen der Topplätze in Deutschland für unseren Rekord gefunden, sondern auch beim Breaker haben wir ein Topfahrgeschäft gefunden. Mit dem Break Dancer No.2 von Erika Dreher findet der Rekord dieses Jahr auf dem großen Bruder, des ersten Breakers überhaupt statt, bei der Schaustellerfamilie, die den Breaker erfunden hat. Also beste Voraussetzungen für einen neuen Rekord.</p>
<p>Also schaut vorbei:</p>
<p>Am <strong>28. Oktober 2010</strong> auf dem <strong>Bremer Freimarkt</strong> am Break Dancer No. 2 von Erika Dreher</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breakdance-weltrekord.de/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

